CtlName$: Control Type
Description
Control type: This value can be one of the following:
"BUTTON" | See BUTTON directive. |
"CHART" | See CHART directive. |
"CHECK_BOX" | See CHECK_BOX directive. |
"DROP_BOX" | See DROP_BOX directive. |
"GRID" | See GRID directive. |
"H_SCROLLBAR" | See H_SCROLLBAR directive. |
"LIST_BOX" | See LIST_BOX directive. |
"LIST_VIEW" | See LIST_BOX directive. |
"MULTI_LINE" | See MULTI_LINE directive. |
"RADIO_BUTTON" | See RADIO_BUTTON directive. |
"TREE_VIEW" | See LIST_BOX directive. |
"TRISTATE_BOX" | See TRISTATE_BOX directive. |
"VARDROP_BOX" | See VARDROP_BOX directive. |
"VARLIST_BOX" | See VARLIST_BOX directive. |
"V_SCROLLBAR" | See V_SCROLLBAR directive. |
Used By
BUTTON • CHART • CHECK_BOX • DROP_BOX • GRID • H_SCROLLBAR • LIST_BOX • LIST_VIEW • MULTI_LINE • RADIO_BUTTON • REPORT_VIEW • TREE_VIEW • TRISTATE_BOX • VARDROP_BOX • VARLIST_BOX • V_SCROLLBAR